Le proteine vegetali isolate contenute in Nutri-Veg Isolat-E Mix Protein forniscono un profilo aminoacidico completo, ottimizzato per la sintesi proteica e la performance atletica. Il mix di proteine di pisello, soia e semi di zucca offre un’alternativa vegetale di alta qualità con ottima biodisponibilità e facile digestione.
Formato: 700 g (polvere)
Gusto: Cioccolato e Fragola
Ingredienti senza glutine
Benefici principali:
- Fonte di proteine vegetali complete
- Alta digeribilità e massima solubilità
- Supporta il recupero muscolare e la crescita della massa magra
- Ideale per chi segue una dieta vegana o vegetariana
Modalità d’uso:
Sciogliere 30 grammi in 300 ml di acqua o altro liquido. Indicato in caso di aumentato fabbisogno proteico o per il mantenimento della massa muscolare.
Tabella Nutrizionale (per dose da 30 g)
| Nutriente | Per 100 g | Per dose (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1635 kJ / 386 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Grassi | 4.3 g | 1.3 g |
| – di cui saturi | 0.9 g | 0.3 g |
| Carboidrati | 8.7 g | 2.6 g |
| – di cui zuccheri | 1.9 g | 0.6 g |
| Fibre | 11.5 g | 3.5 g |
| Proteine | 74.9 g | 23 g |
| Sale | 2.5 g | 0.8 g |
| Proteine di piselli isolate | 37.9 g | 11.4 g |
| Proteine di soia isolate | 31.2 g | 9.4 g |
| Proteine dai semi di zucca | 5.8 g | 1.7 g |
Profilo Aminoacidico per 100 g di prodotto
| Aminoacido | Quantità |
|---|---|
| Alanina | 4.3 g |
| Arginina | 8.7 g |
| Acido Aspartico | 11.5 g |
| Acido Glutammico | 16.7 g |
| Istidina | 2.5 g |
| Isoleucina (BCAA) | 4.7 g |
| Leucina (BCAA) | 8.2 g |
| Lisina | 7.1 g |
| Metionina | 1.1 g |
| Fenilalanina | 5.5 g |
| Prolina | 4.3 g |
| Serina | 5.1 g |
| Treonina | 3.8 g |
| Triptofano | 1.0 g |
| Valina (BCAA) | 5.0 g |
Avvertenze
- Non superare la dose giornaliera consigliata.
- Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta variata ed equilibrata.
- Non utilizzare in gravidanza o nei bambini senza parere medico.
- Allergeni: Soia.
Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.







